10+ سنوات من الخبرة في إنتاج الأكياس الورقية
- مصنع المصدر
- دعم التخصيص
- تصميم مجاني
- مخزون كبير

تخصيص حقيبة ورقية صديقة للبيئة
كل حقيبة عمل فني
متنوعة
تخصيص الحجم
مصنع تديره ذاتيا
لا وسيط
الدخول مجاني
تصميم واحد إلى واحد
أمر عاجل
التوصيل في الوقت المناسب
يدعم
عمليات مختلفة
حَمِيم
خدمة العملاء
جدول المعلمة المواصفات
| مواصفات النموذج | الطول (سم) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | حجم (CM³) | الوزن (ز) |
|---|---|---|---|---|---|
| الفاكهة الأخضر-أ: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| الفاكهة الأخضر: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| الفاكهة الأخضر-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| الفاكهة الأخضر-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| الفاكهة الأخضر: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| الفاكهة الأخضر: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Black-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Black-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Black-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Navy Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Navy Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Navy Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| وايت أ: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| وايت ب: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| White-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| وايت د: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| وايت ه: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| White-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| الأحمر ب: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Light Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| الضوء الأرجواني: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Light Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| الضوء الأرجواني-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Light Purple-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| الضوء الأرجواني: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| الأخضر الداكن-أ: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| الأخضر الداكن: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| داكن الأخضر: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Orange-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Orange-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| الأصفر أ: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| الأصفر ب: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Yellow-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| الأصفر D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Yellow-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Yellow-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Red-Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Red-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Red Dark: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| الأحمر الداكن: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pink-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pink-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Pink-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Pink-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Pink-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| الرمادي أ: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| الرمادي ب: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Gray-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| الرمادي D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Gray-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| الرمادي: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Dark Purple-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Dark Purple-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Dark Purple-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Dark Purple-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| الأرجواني الداكن: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Dark Purple-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| خضراء خضراء-أ: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| خضراء خضراء: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| خضراء خضراء: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| خضراء خضراء: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| الورد الأحمر-أ: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| الوردة الأحمر ب: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| وردة RED-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| وردة RED-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| الورد الأحمر: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| وردة RED-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| العشب الأخضر-أ: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| العشب الأخضر: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| العشب الأخضر D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grass Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| العشب الأخضر: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Coffee-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| القهوة ب: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Coffee-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| القهوة D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Coffee-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Coffee-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| جلد البقر-أ: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| جلد البقر: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Cowhide-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| جلد البقر: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| جلد البقر: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Cowhide-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| الأزرق الداكن: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| الأزرق الداكن: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
التعليمات
س: كيف يؤثر مظهره الملون على علامة تجارية منتجاتنا؟
A: نعم ، تجعل الألوان النابضة بالحياة أن الحقيبة تبرز على أرفف المتاجر ، وجذب انتباه العملاء. إنه يخلق انطباعًا أوليًا إيجابيًا ، مما يجعل منتجاتك تبدو أكثر جاذبية ولا تنسى. عندما يحمل العملاء هذه الحقائب ، فإنهم يعملون كإعلانات متنقلة ، ونشر الوعي بعلامتك التجارية وربما زيادة التعرف على العلامة التجارية وولاءها.
س: هل يمكن أن تصمد بشكل جيد أثناء النقل والتعامل مع الأكياس الورقية العادية؟
A: يمكن أن تصمد تمامًا بالإضافة إلى أكياس ورقية واضحة أثناء النقل والتعامل معها عند صنعها من نفس المواد الجودة. إذا تم بناؤها من ورق سميك قوي مع مقابض معززة ، فيمكنه تحمل قسوة حملها أو وضعها في عربات التسوق أو نقلها في المركبات.
س: هل الألوان الموجودة عليها تتلاشى عندما تتعرض لأشعة الشمس أو عوامل بيئية أخرى؟
A: الألوان الموجودة عليه مقاومة تتلاشى إلى حد ما. تُستخدم تقنيات الطباعة عالية الجودة والأحبار لضمان أن تظل الألوان نابضة بالحياة حتى عند تعرضها لأشعة الشمس أو عناصر بيئية أخرى. ومع ذلك ، فإن التعرض المطول والمتطرف لأشعة الشمس المباشرة أو المواد الكيميائية القاسية قد يتسبب في تلاشي مع مرور الوقت.
س: ما مدى فعالية التكلفة مقارنة بأكياس الورق العادية في الطلبات الواسعة النطاق؟
A: في الطلبات الواسعة النطاق ، يمكن أن تكون فعالة من حيث التكلفة. على الرغم من أنه قد يكون له تكلفة وحدة أعلى قليلاً من الأكياس الورقية العادية بسبب عملية الطباعة للألوان ، فإن قيمة التسويق المضافة التي توفرها يمكن أن تعوض هذه التكلفة. من خلال جذب المزيد من العملاء وتعزيز صورة العلامة التجارية ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة المبيعات.

